Referanslarımız
DANIŞMANLIK VE PROJE YÖNETİMİ REFERANSLARI
| Müşteri | Lokasyon | Faaliyetimiz | Kapasite | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Confidential | Larissa / Yunanistan | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 1000 | kWp |
| Hanwha | Adana / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 9600 | kWp |
| Akınsan İnşaat | Isparta / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 7200 | kWp |
| Hun Holding | Kahramanmaraş / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 1500 | kWp |
| Hun Holding | Kahramanmaraş / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 2300 | kWp |
| Hun Holding | Kahramanmaraş / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 3150 | kWp |
| Hun Holding | Nevşehir / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 2000 | kWp |
| Hun Holding | Nevşehir / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 4600 | kWp |
| Hun Holding | Nevşehir / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 2300 | kWp |
| Hun Holding | Sivas / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 4300 | kWp |
| Hun Holding | Yozgat / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 5500 | kWp |
| Hun Holding | Yozgat / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 2300 | kWp |
| Özden İnşaat | Nevşehir / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 1350 | kWp |
| Manta Denizcilik | Nevşehir / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 1350 | kWp |
| Akınsan İnşaat | Nevşehir / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 1350 | kWp |
| Sem Parke | Nevşehir / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 1350 | kWp |
| Akınsan İnşaat | Isparta / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 7200 | kWp |
| Vaener | İstanbul / Türkiye | Danışmanlık ve Proje Yönetimi | 750 | kWp |
MÜHENDİSLİK VE TAAHHÜT REFERANSLARI
| Müşteri | Lokasyon | Faaliyetimiz | Kapasite | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Emlak Konut / Be-Ma İnşaat | İstanbul / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 182 | kWp |
| Lacivert Enerji | Isparta / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 6500 | kWp |
| Haki Enerji | Isparta / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 700 | kWp |
| Bademağacı Enerji | Antalya / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 6600 | kWp |
| BŞK Enerji | Afyon / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 3450 | kWp |
| BŞK Enerji | Afyon / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 8050 | kWp |
| BŞK Enerji | Afyon / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 1150 | kWp |
| Göktekin Enerji | Konya / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 4730 | kWp |
| Luxra | Uşak / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 1150 | kWp |
| Luxra | Uşak / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 1150 | kWp |
| Luxra | Uşak / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 1100 | kWp |
| Genbasol | Konya / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 4400 | kWp |
| Integreen Enerji | Yozgat / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 4600 | kWp |
| Integreen Enerji | Denizli / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 4380 | kWp |
| Integreen Enerji | Denizli / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 4060 | kWp |
| BŞK Enerji | Bilecik / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 10300 | kWp |
| Tunçmatik | Afyon / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 3450 | kWp |
| BŞK Enerji | Eskişehir / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 1250 | kWp |
| Integreen Enerji | Kayseri / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 1150 | kWp |
| Schletter | Kilis / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 2800 | kWp |
| Isotec | Eskişehir / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 3400 | kWp |
| Humartaş | Bitlis / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 6900 | kWp |
| Humartaş | Malatya / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 1150 | kWp |
| Merk Solar Enerji | Niğde / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 575 | kWp |
| Çepaş | Elazığ / Türkiye | Mühendislik ve Taahhüt | 3470 | kWp |
YATIRIM PROJELERİ REFERANSLARI
| Müşteri | Lokasyon | Faaliyetimiz | Kapasite | Birim |
|---|---|---|---|---|
| Kinesis Enerji | Adana / Türkiye | Yatırım Projeleri | 11100 | kWp |
| Gökçeli Grup | Gaziantep / Türkiye | Yatırım Projeleri | 2600 | kWp |
| Akınsan İnşaat | Isparta / Türkiye | Yatırım Projeleri | 7200 | kWp |
| Hun Holding | Kahramanmaraş / Türkiye | Yatırım Projeleri | 1500 | kWp |
| Hun Holding | Kahramanmaraş / Türkiye | Yatırım Projeleri | 2300 | kWp |
| Hun Holding | Kahramanmaraş / Türkiye | Yatırım Projeleri | 3150 | kWp |
| Hun Holding | Nevşehir / Türkiye | Yatırım Projeleri | 2000 | kWp |
| Hun Holding | Nevşehir / Türkiye | Yatırım Projeleri | 4600 | kWp |
| Hun Holding | Nevşehir / Türkiye | Yatırım Projeleri | 2300 | kWp |
| Hun Holding | Sivas / Türkiye | Yatırım Projeleri | 4300 | kWp |
| Hun Holding | Yozgat / Türkiye | Yatırım Projeleri | 5500 | kWp |
| Hun Holding | Yozgat / Türkiye | Yatırım Projeleri | 2300 | kWp |
| Özden İnşaat | Nevşehir / Türkiye | Yatırım Projeleri | 1350 | kWp |
| Manta Denizcilik | Nevşehir / Türkiye | Yatırım Projeleri | 13500 | kWp |
| Akınsan İnşaat | Nevşehir / Türkiye | Yatırım Projeleri | 1350 | kWp |
| Sem Parke | Nevşehir / Türkiye | Yatırım Projeleri | 1350 | kWp |
| Confidential | Larissa / Yunanistan | Yatırım Projeleri | 1000 | kWp |
| Confidential | Larissa / Yunanistan | Yatırım Projeleri | 1000 | kWp |
| Confidential | Larissa / Yunanistan | Yatırım Projeleri | 1000 | kWp |
| Confidential | Moura / Portekiz | Yatırım Projeleri | 60000 | kWp |
| Confidential | Moura / Portekiz | Yatırım Projeleri | 36000 | kWp |








SAYILARLA DOĞAYA KATKIMIZ
Dönüm Ormanın Azaltabildiği CO₂/Yıl
Varil Petrol Tüketimi Kaynaklı CO₂/Yıl
Ev Tüketimi Kaynaklı CO₂/Yıl
İmza attığımız projeler yılda yaklaşık 395.000.000 kWh elektrik enerjisi üretmektedir. Bu sayede 1475838 dönüm ormanın 1 yılda azaltabileceği CO2 salımına veya 646521 varil petrol tüketiminden kaynaklanacak CO2 salımına veya 32224 evin enerji tüketiminden kaynaklı CO2 salımına karşılık gelen güneş enerjisi üretimi her yıl gerçekleşmektedir.
12 yıllık tecrübemizle, güneşin enerjisiyle kazandırıyoruz...
